Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu CXV/FR-S, NH-KVVP.
Cáp điều khiển tín hiệu chống cháy chống nhiễu, cách điện XLPE (PVC) vỏ bọc PVC, Chống cháy Mica, chống nhiễu băng đồng Sc, lưới đồng Sb
⭐ Cáp chống cháy chống nhiễu
| 🏡Nhãn | 👑 cadi-vina |
| ✅Loại | Chống cháy chống nhiễu |
| 🆒Mã sản phẩm | CVV-CXV/FR-S |
| Tên sản phẩm | 💎Cáp chống cháy chống nhiễu CVV-CXV/FR-S |
| 💚Quy cách | Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC/Sc/Fr-PVC |
| 💎Shield | Băng đồng, lưới đồng |
| 🧱Đặt hàng | 💲Bảng giá chống cháy chống nhiễu CVV-CXV/FR-S |
| 📗Tài liệu | Catalogue chống cháy chống nhiễu CVV-CXV/FR-S |
| 🔔Số lõi | 2-37 lõi 💰 |
| Sử dụng🆗 | Shield Control Fire Cable |
| 🔟Chuyên mục | Cáp nhị thứ |
| Tiêu chuẩn | 🌍TCVN 5935-1,IEC 60502-1; IEC 60331,IEC 60332 |
Quy cách cáp chống cháy chống nhiễu
Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu có thông số kỹ thuật như sau:
Tên gọi: Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu, Cáp nhị thứ chống cháy chống nhiễu, Control Cable Shield Fire
Quy cách: Cu/Mica/XLPE/Sc/Fr-PVC
Ký hiệu:CVV-CXV/FR-S
Mô tả: Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu
Kết cấu: Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Điện áp: 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1,IEC 60502-1; IEC 60331,IEC 60332
Nhiệt độ làm việc liên tục: 70-90ºC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong 5s: 250ºC
Bán kính uấn cong nhỏ nhất: 8xD (D: đường kính cáp)
Màu sắc: Đen
Sử dụng: Cáp điều khiển mạch điện
Bảng giá cáp chống cháy chống nhiễu CVV-CXV/FR-S
Đơn giá đã bao gồm vat, chưa gồm chiết khấu và các chính sách khuyến mại
Bảng giá cáp chống cháy chống nhiễu CVV-CXV/FR-S
| STT | Mã sản phẩm | Tên Sản phẩm | Đơn giá | HSX |
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| 1 | CVV-CXV/FR-S 2x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 2x0.75 | 42,720 | cadi-vina |
| 2 | CVV-CXV/FR-S 2x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 2x1.0 | 56,960 | cadi-vina |
| 3 | CVV-CXV/FR-S 2x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 2x1.5 | 85,440 | cadi-vina |
| 4 | CVV-CXV/FR-S 2x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 2x2.5 | 142,400 | cadi-vina |
| 5 | CVV-CXV/FR-S 3x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 3x0.75 | 64,080 | cadi-vina |
| 6 | CVV-CXV/FR-S 3x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 3x1.0 | 85,440 | cadi-vina |
| 7 | CVV-CXV/FR-S 3x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 3x1.5 | 128,160 | cadi-vina |
| 8 | CVV-CXV/FR-S 3x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 3x2.5 | 213,600 | cadi-vina |
| 9 | CVV-CXV/FR-S 4x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 4x0.75 | 85,440 | cadi-vina |
| 10 | CVV-CXV/FR-S 4x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 4x1.0 | 113,920 | cadi-vina |
| 11 | CVV-CXV/FR-S 4x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 4x1.5 | 170,880 | cadi-vina |
| 12 | CVV-CXV/FR-S 4x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 4x2.5 | 284,800 | cadi-vina |
| 13 | CVV-CXV/FR-S 5x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 5x0.75 | 106,800 | cadi-vina |
| 14 | CVV-CXV/FR-S 5x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 5x1.0 | 142,400 | cadi-vina |
| 15 | CVV-CXV/FR-S 5x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 5x1.5 | 213,600 | cadi-vina |
| 16 | CVV-CXV/FR-S 5x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 5x2.5 | 356,000 | cadi-vina |
| 17 | CVV-CXV/FR-S 6x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 6x0.75 | 128,160 | cadi-vina |
| 18 | CVV-CXV/FR-S 6x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 6x1.0 | 170,880 | cadi-vina |
| 19 | CVV-CXV/FR-S 6x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 6x1.5 | 256,320 | cadi-vina |
| 20 | CVV-CXV/FR-S 6x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 6x2.5 | 427,200 | cadi-vina |
| 21 | CVV-CXV/FR-S 7x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 7x0.75 | 149,520 | cadi-vina |
| 22 | CVV-CXV/FR-S 7x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 7x1.0 | 199,360 | cadi-vina |
| 23 | CVV-CXV/FR-S 7x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 7x1.5 | 299,040 | cadi-vina |
| 24 | CVV-CXV/FR-S 7x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 7x2.5 | 498,400 | cadi-vina |
| 25 | CVV-CXV/FR-S 8x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 8x0.75 | 170,880 | cadi-vina |
| 26 | CVV-CXV/FR-S 8x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 8x1.0 | 227,840 | cadi-vina |
| 27 | CVV-CXV/FR-S 8x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 8x1.5 | 341,760 | cadi-vina |
| 28 | CVV-CXV/FR-S 8x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 8x2.5 | 569,600 | cadi-vina |
| 29 | CVV-CXV/FR-S 9x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 9x0.75 | 192,240 | cadi-vina |
| 30 | CVV-CXV/FR-S 9x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 9x1.0 | 256,320 | cadi-vina |
| 31 | CVV-CXV/FR-S 9x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 9x1.5 | 384,480 | cadi-vina |
| 32 | CVV-CXV/FR-S 9x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 9x2.5 | 640,800 | cadi-vina |
| 33 | CVV-CXV/FR-S 10x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 10x0.7 | 213,600 | cadi-vina |
| 34 | CVV-CXV/FR-S 10x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 10x1.0 | 284,800 | cadi-vina |
| 35 | CVV-CXV/FR-S 10x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 10x1.5 | 427,200 | cadi-vina |
| 36 | CVV-CXV/FR-S 10x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 10x2.5 | 712,000 | cadi-vina |
| 37 | CVV-CXV/FR-S 12x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 12x0.7 | 256,320 | cadi-vina |
| 38 | CVV-CXV/FR-S 12x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 12x1.0 | 341,760 | cadi-vina |
| 39 | CVV-CXV/FR-S 12x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 12x1.5 | 512,640 | cadi-vina |
| 40 | CVV-CXV/FR-S 12x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 12x2.5 | 854,400 | cadi-vina |
| 41 | CVV-CXV/FR-S 14x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 14x0.7 | 299,040 | cadi-vina |
| 42 | CVV-CXV/FR-S 14x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 14x1.0 | 398,720 | cadi-vina |
| 43 | CVV-CXV/FR-S 14x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 14x1.5 | 598,080 | cadi-vina |
| 44 | CVV-CXV/FR-S 14x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 14x2.5 | 996,800 | cadi-vina |
| 45 | CVV-CXV/FR-S 16x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 16x0.7 | 341,760 | cadi-vina |
| 46 | CVV-CXV/FR-S 16x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 16x1.0 | 455,680 | cadi-vina |
| 47 | CVV-CXV/FR-S 16x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 16x1.5 | 683,520 | cadi-vina |
| 48 | CVV-CXV/FR-S 16x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 16x2.5 | 1,139,200 | cadi-vina |
| 49 | CVV-CXV/FR-S 18x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 18x0.7 | 384,480 | cadi-vina |
| 50 | CVV-CXV/FR-S 18x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 18x1.0 | 512,640 | cadi-vina |
| 51 | CVV-CXV/FR-S 18x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 18x1.5 | 768,960 | cadi-vina |
| 52 | CVV-CXV/FR-S 18x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 18x2.5 | 1,281,600 | cadi-vina |
| 53 | CVV-CXV/FR-S 19x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 19x0.7 | 405,840 | cadi-vina |
| 54 | CVV-CXV/FR-S 19x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 19x1.0 | 541,120 | cadi-vina |
| 55 | CVV-CXV/FR-S 19x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 19x1.5 | 811,680 | cadi-vina |
| 56 | CVV-CXV/FR-S 19x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 19x2.5 | 1,352,800 | cadi-vina |
| 57 | CVV-CXV/FR-S 20x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 20x0.7 | 427,200 | cadi-vina |
| 58 | CVV-CXV/FR-S 20x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 20x1.0 | 569,600 | cadi-vina |
| 59 | CVV-CXV/FR-S 20x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 20x1.5 | 854,400 | cadi-vina |
| 60 | CVV-CXV/FR-S 20x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 20x2.5 | 1,424,000 | cadi-vina |
| 61 | CVV-CXV/FR-S 22x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 22x0.7 | 469,920 | cadi-vina |
| 62 | CVV-CXV/FR-S 22x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 22x1.0 | 626,560 | cadi-vina |
| 63 | CVV-CXV/FR-S 22x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 22x1.5 | 939,840 | cadi-vina |
| 64 | CVV-CXV/FR-S 22x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 22x2.5 | 1,566,400 | cadi-vina |
| 65 | CVV-CXV/FR-S 24x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 24x0.7 | 512,640 | cadi-vina |
| 66 | CVV-CXV/FR-S 24x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 24x1.0 | 683,520 | cadi-vina |
| 67 | CVV-CXV/FR-S 24x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 24x1.5 | 1,025,280 | cadi-vina |
| 68 | CVV-CXV/FR-S 24x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 24x2.5 | 1,708,800 | cadi-vina |
| 69 | CVV-CXV/FR-S 26x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 26x0.7 | 555,360 | cadi-vina |
| 70 | CVV-CXV/FR-S 26x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 26x1.0 | 740,480 | cadi-vina |
| 71 | CVV-CXV/FR-S 26x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 26x1.5 | 1,110,720 | cadi-vina |
| 72 | CVV-CXV/FR-S 26x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 26x2.5 | 1,851,200 | cadi-vina |
| 73 | CVV-CXV/FR-S 28x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 28x0.7 | 598,080 | cadi-vina |
| 74 | CVV-CXV/FR-S 28x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 28x1.0 | 797,440 | cadi-vina |
| 75 | CVV-CXV/FR-S 28x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 28x1.5 | 1,196,160 | cadi-vina |
| 76 | CVV-CXV/FR-S 28x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 28x2.5 | 1,993,600 | cadi-vina |
| 77 | CVV-CXV/FR-S 30x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 30x0.7 | 640,800 | cadi-vina |
| 78 | CVV-CXV/FR-S 30x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 30x1.0 | 854,400 | cadi-vina |
| 79 | CVV-CXV/FR-S 30x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 30x1.5 | 1,281,600 | cadi-vina |
| 80 | CVV-CXV/FR-S 30x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 30x2.5 | 2,136,000 | cadi-vina |
| 81 | CVV-CXV/FR-S 37x0.75 | Chống cháy chống nhiễu 37x0.7 | 790,320 | cadi-vina |
| 82 | CVV-CXV/FR-S 37x1.0 | Chống cháy chống nhiễu 37x1.0 | 1,053,760 | cadi-vina |
| 83 | CVV-CXV/FR-S 37x1.5 | Chống cháy chống nhiễu 37x1.5 | 1,580,640 | cadi-vina |
| 84 | CVV-CXV/FR-S 37x2.5 | Chống cháy chống nhiễu 37x2.5 | 2,634,400 | cadi-vina |
Đơn giá làm dự toán, chưa bao gồm mức chiết khấu bán hàng,chiết khấu tồn kho, chiết khấu số lượng, chiết khấu đại lý, chiết khấu nhà phân phối,
Các dự án xuất khẩu sản lượng lớn được hỗ trợ thêm về dịch vụ và giá cả
Liên hệ với phòng bán hàng cadi-vina để được cập nhật thông tin giá cả, chiết khấu, chính sách bán hàng
Xem thêm bảng giá đầy đủ các loại dây cáp điện:
Bảng giá dây cáp điện mới nhất
Full dowload bảng giá dây cáp điện Việt Nam
Catalogue cáp chống cháy chống nhiễu
Cáp điều khiển chống nhiễu lưới đồng, băng đồng sản xuất theo 🌍TCVN 6610-7/ IEC 60227-7; TCVN 5935-1/IEC 60502-1;IEC 60331,IEC 60332; BS 6387
Xem thêm đầy đủ catalogue các loại dây cáp điện:
Catalogue cáp điện Việt Nam
Full Dowload Catalogue cáp điện Việt Nam
Liên hệ báo giá đặt hàng
1. Báo giá, đặt hàng dự án
2. Tư vấn phân phối, đại lý:
Với mục tiêu sản xuất tự động hóa số lượng lớn dây cáp điện phục vụ xuất khẩu
cadi-vina ưu tiên hệ thống phân phối bán hàng số lượng lớn, trọng điểm.
Hệ thống kho thành phẩm cam kết hàng tồn số lượng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu sẵn nhanh nhất cho thị trường xuất khẩu và nội địa
Tham khảo các chính sách cam kết về chất lượng dịch vụ và hàng hóa của cadi-vina:
Chính sách thanh toán sau cam kết chất lượng thể hiện sự tự tin tuyệt đối về chất lượng hàng hóa
Chính sách ưu đãi mở rộng thị trường ưu tiên thị trường xuất khẩu, dự án trọng điểm quốc gia
Chính sách đại lý phân phối
Ngoài mô hình hiện đại tối ưu bán hàng cộng đồng Platform Vina Trading Global .
Chúng tôi song song triển khai mô hình bán hàng truyền thống:
Mô hình phân phối cáp điện số lượng lớn
Mô hình đại lý, điểm bán hàng, đại diện bán hàng tối ưu, mềm dẻo cho các nhà bán hàng có lợi thế mạnh về ký gửi, đặt hàng, lưu tồn kho, đổi trả hàng
Cộng đồng xuất khẩu cáp điện
Tham gia cộng đồng kinh doanh thịnh vượng toàn cầu thành viên được trợ giá hàng hóa và sử dụng,
platform Vina Trading Global bán hàng toàn cầu của Cáp điện Việt Nam.
Global và tiêu chí ngay từ ban đầu của công ty dây cáp điện Việt Nam cadi-vina, Bằng mọi giá, mọi nguồn lực chúng tôi muốn
sản phẩm dây cáp điện Việt Nam phủ sóng toàn cầu. Chúng tôi mong muốn có hàng ngàn nhà bán hàng dây cáp điện Việt Nam đi thị trường thế giới.
Xuất thân từ những nhà khoa học du học chúng tôi hiểu không phải tiền, vật chất, công trình này nọ mà chính những sản phẩm toàn cầu mới giúp
chúng ta trở thành những nước phát triển, và hơn ai hết chúng tôi hiểu chỉ có thay đổi tư duy, suy nghĩ ấu trĩ, nhỏ nhặt mới đạt được những
tư duy hệ thống toàn cầu. Chúng ta không hô khẩu hiểu mà bằng hành động, chủ động ép mình vào những khuôn khổ tiêu chuẩn toàn cầu thay tư tưởng
tự do local thì mặc định chúng ta sẽ toàn cầu hóa được chính chúng ta
Để đi toàn cầu chúng ta những sản phẩm chất lượng toàn cầu, tư duy toàn cầu, dịch vụ, đạo đức kinh doanh toàn cầu, trách nhiệm toàn cầu,
tuân thủ các tiêu chuẩn từ trong sách toàn cầu.Chúng ta cần cộng đồng, hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng
chia sẻ về sản phẩm, tài nguyên, cộng đồng để các nhà bán hàng có thể phát triển hệ sinh thái, bán hàng tại bất kỳ quốc gia nào mà bạn muốn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng đồng hành global