| 🏡Nhãn hiệu-xuất xứ | 🔟 Vina - Việt Nam |
|---|---|
| 💚Mã sản phẩm | 👑DXV-DVV/Fr-S, NH-KVVP |
| Tên sản phẩm | Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu |
| Quy cách | Cu/Mica/XLPE/Sc/Fr-PVC |
| 🆒Điện áp | 💎0.6/1kV (1.2kV) |
| Tiêu chuẩn | IEC 60331,IEC 60332,BS 6387 |
| ✅Loại | 🌍Fire Resistant Mica tape |
| 🔔Số lõi | 2-30 lõi đồng 99.99% 💰 |
| ⏰Chịu nhiệt | 650°C, 750°C, 830°C, 950°C |
| 🧱Đặt hàng | 💲Bảng giá cáp chống cháy DXV/Fr-S |
| 📗Tài liệu | Catalogue cáp chống cháy DXV/Fr-S |
Quy cách cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu DXV/DVV/FR-S-NH-KVVP
Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu có cấu tạo như sau:
Quy cách: Cu/Mica/XLPE/Sc/Fr-PVC
Ký hiệu:CXV/Fr-S, DXV-FR-S, DVV-FR-S, NH-KVVP, NH-RVVP
Mô tả: Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu
Kết cấu: Lõi đồng, cách điện XLPE (PVC), vỏ bọc PVC
Lớp chống cháy: băng Mica, MgO
Lớp chống nhiễu: băng đồng Sc, lưới đồng Sb
Điện áp: 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1,IEC 60502-1; IEC 60331,IEC 60332
Nhiệt độ làm việc liên tục: 90ºC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong 5s: 250ºC
Bán kính uấn cong nhỏ nhất: 8xD (D: đường kính cáp)
Màu sắc: Đen
Tên gọi: Cáp điều khiển, Cáp nhị thứ , cáp điều khiển mạch nhị thứ
Bảng giá cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu DXV/DVV/FR-S - NH-KVVP
Đơn giá đã bao gồm vat, chưa gồm chiết khấu và các chính sách khuyến mại
| STT | Mã sản phẩm | Tên Sản phẩm | Đơn giá | HSX |
|---|---|---|---|---|
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| 1 | #{DXV/Fr-S 2x0.75 } | #{Chống cháy chống nhiễu 2x0.75} | 42,720 | Vina |
| 2 | #{DXV/Fr-S 2x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 2x1.0 } | 56,960 | Vina |
| 3 | #{DXV/Fr-S 2x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 2x1.5 } | 85,440 | Vina |
| 4 | #{DXV/Fr-S 2x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 2x2.5 } | 142,400 | Vina |
| 5 | #{DXV/Fr-S 3x0.75 } | #{Chống cháy chống nhiễu 3x0.75} | 64,080 | Vina |
| 6 | #{DXV/Fr-S 3x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 3x1.0 } | 85,440 | Vina |
| 7 | #{DXV/Fr-S 3x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 3x1.5 } | 128,160 | Vina |
| 8 | #{DXV/Fr-S 3x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 3x2.5 } | 213,600 | Vina |
| 9 | #{DXV/Fr-S 4x0.75 } | #{Chống cháy chống nhiễu 4x0.75} | 85,440 | Vina |
| 10 | #{DXV/Fr-S 4x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 4x1.0 } | 113,920 | Vina |
| 11 | #{DXV/Fr-S 4x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 4x1.5 } | 170,880 | Vina |
| 12 | #{DXV/Fr-S 4x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 4x2.5 } | 284,800 | Vina |
| 13 | #{DXV/Fr-S 5x0.75 } | #{Chống cháy chống nhiễu 5x0.75} | 106,800 | Vina |
| 14 | #{DXV/Fr-S 5x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 5x1.0 } | 142,400 | Vina |
| 15 | #{DXV/Fr-S 5x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 5x1.5 } | 213,600 | Vina |
| 16 | #{DXV/Fr-S 5x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 5x2.5 } | 356,000 | Vina |
| 17 | #{DXV/Fr-S 6x0.75 } | #{Chống cháy chống nhiễu 6x0.75} | 128,160 | Vina |
| 18 | #{DXV/Fr-S 6x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 6x1.0 } | 170,880 | Vina |
| 19 | #{DXV/Fr-S 6x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 6x1.5 } | 256,320 | Vina |
| 20 | #{DXV/Fr-S 6x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 6x2.5 } | 427,200 | Vina |
| 21 | #{DXV/Fr-S 7x0.75 } | #{Chống cháy chống nhiễu 7x0.75} | 149,520 | Vina |
| 22 | #{DXV/Fr-S 7x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 7x1.0 } | 199,360 | Vina |
| 23 | #{DXV/Fr-S 7x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 7x1.5 } | 299,040 | Vina |
| 24 | #{DXV/Fr-S 7x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 7x2.5 } | 498,400 | Vina |
| 25 | #{DXV/Fr-S 8x0.75 } | #{Chống cháy chống nhiễu 8x0.75} | 170,880 | Vina |
| 26 | #{DXV/Fr-S 8x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 8x1.0 } | 227,840 | Vina |
| 27 | #{DXV/Fr-S 8x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 8x1.5 } | 341,760 | Vina |
| 28 | #{DXV/Fr-S 8x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 8x2.5 } | 569,600 | Vina |
| 29 | #{DXV/Fr-S 9x0.75 } | #{Chống cháy chống nhiễu 9x0.75} | 192,240 | Vina |
| 30 | #{DXV/Fr-S 9x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 9x1.0 } | 256,320 | Vina |
| 31 | #{DXV/Fr-S 9x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 9x1.5 } | 384,480 | Vina |
| 32 | #{DXV/Fr-S 9x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 9x2.5 } | 640,800 | Vina |
| 33 | #{DXV/Fr-S 10x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 10x0.7} | 213,600 | Vina |
| 34 | #{DXV/Fr-S 10x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 10x1.0} | 284,800 | Vina |
| 35 | #{DXV/Fr-S 10x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 10x1.5} | 427,200 | Vina |
| 36 | #{DXV/Fr-S 10x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 10x2.5} | 712,000 | Vina |
| 37 | #{DXV/Fr-S 12x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 12x0.7} | 256,320 | Vina |
| 38 | #{DXV/Fr-S 12x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 12x1.0} | 341,760 | Vina |
| 39 | #{DXV/Fr-S 12x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 12x1.5} | 512,640 | Vina |
| 40 | #{DXV/Fr-S 12x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 12x2.5} | 854,400 | Vina |
| 41 | #{DXV/Fr-S 14x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 14x0.7} | 299,040 | Vina |
| 42 | #{DXV/Fr-S 14x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 14x1.0} | 398,720 | Vina |
| 43 | #{DXV/Fr-S 14x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 14x1.5} | 598,080 | Vina |
| 44 | #{DXV/Fr-S 14x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 14x2.5} | 996,800 | Vina |
| 45 | #{DXV/Fr-S 16x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 16x0.7} | 341,760 | Vina |
| 46 | #{DXV/Fr-S 16x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 16x1.0} | 455,680 | Vina |
| 47 | #{DXV/Fr-S 16x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 16x1.5} | 683,520 | Vina |
| 48 | #{DXV/Fr-S 16x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 16x2.5} | 1,139,200 | Vina |
| 49 | #{DXV/Fr-S 18x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 18x0.7} | 384,480 | Vina |
| 50 | #{DXV/Fr-S 18x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 18x1.0} | 512,640 | Vina |
| 51 | #{DXV/Fr-S 18x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 18x1.5} | 768,960 | Vina |
| 52 | #{DXV/Fr-S 18x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 18x2.5} | 1,281,600 | Vina |
| 53 | #{DXV/Fr-S 19x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 19x0.7} | 405,840 | Vina |
| 54 | #{DXV/Fr-S 19x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 19x1.0} | 541,120 | Vina |
| 55 | #{DXV/Fr-S 19x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 19x1.5} | 811,680 | Vina |
| 56 | #{DXV/Fr-S 19x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 19x2.5} | 1,352,800 | Vina |
| 57 | #{DXV/Fr-S 20x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 20x0.7} | 427,200 | Vina |
| 58 | #{DXV/Fr-S 20x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 20x1.0} | 569,600 | Vina |
| 59 | #{DXV/Fr-S 20x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 20x1.5} | 854,400 | Vina |
| 60 | #{DXV/Fr-S 20x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 20x2.5} | 1,424,000 | Vina |
| 61 | #{DXV/Fr-S 22x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 22x0.7} | 469,920 | Vina |
| 62 | #{DXV/Fr-S 22x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 22x1.0} | 626,560 | Vina |
| 63 | #{DXV/Fr-S 22x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 22x1.5} | 939,840 | Vina |
| 64 | #{DXV/Fr-S 22x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 22x2.5} | 1,566,400 | Vina |
| 65 | #{DXV/Fr-S 24x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 24x0.7} | 512,640 | Vina |
| 66 | #{DXV/Fr-S 24x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 24x1.0} | 683,520 | Vina |
| 67 | #{DXV/Fr-S 24x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 24x1.5} | 1,025,280 | Vina |
| 68 | #{DXV/Fr-S 24x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 24x2.5} | 1,708,800 | Vina |
| 69 | #{DXV/Fr-S 26x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 26x0.7} | 555,360 | Vina |
| 70 | #{DXV/Fr-S 26x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 26x1.0} | 740,480 | Vina |
| 71 | #{DXV/Fr-S 26x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 26x1.5} | 1,110,720 | Vina |
| 72 | #{DXV/Fr-S 26x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 26x2.5} | 1,851,200 | Vina |
| 73 | #{DXV/Fr-S 28x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 28x0.7} | 598,080 | Vina |
| 74 | #{DXV/Fr-S 28x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 28x1.0} | 797,440 | Vina |
| 75 | #{DXV/Fr-S 28x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 28x1.5} | 1,196,160 | Vina |
| 76 | #{DXV/Fr-S 28x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 28x2.5} | 1,993,600 | Vina |
| 77 | #{DXV/Fr-S 30x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 30x0.7} | 640,800 | Vina |
| 78 | #{DXV/Fr-S 30x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 30x1.0} | 854,400 | Vina |
| 79 | #{DXV/Fr-S 30x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 30x1.5} | 1,281,600 | Vina |
| 80 | #{DXV/Fr-S 30x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 30x2.5} | 2,136,000 | Vina |
| 81 | #{DXV/Fr-S 37x0.75} | #{Chống cháy chống nhiễu 37x0.7} | 790,320 | Vina |
| 82 | #{DXV/Fr-S 37x1.0 } | #{Chống cháy chống nhiễu 37x1.0} | 1,053,760 | Vina |
| 83 | #{DXV/Fr-S 37x1.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 37x1.5} | 1,580,640 | Vina |
| 84 | #{DXV/Fr-S 37x2.5 } | #{Chống cháy chống nhiễu 37x2.5} | 2,634,400 | Vina |
Đơn giá làm dự toán, chưa bao gồm mức chiết khấu bán hàng,chiết khấu tồn kho, chiết khấu số lượng, chiết khấu đại lý, chiết khấu nhà phân phối,
Các dự án xuất khẩu sản lượng lớn được hỗ trợ thêm về dịch vụ và giá cả
Liên hệ với phòng bán hàng Vina Cable để được cập nhật thông tin giá cả, chiết khấu, chính sách bán hàng
Xem thêm bảng giá đầy đủ các loại cáp điện chống cháy:
Bảng giá cáp chống cháy mới nhất
Full dowload bảng giá cáp chống cháy
Catalogue cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu DXV/DVV/FR-S - NH-KVVP
Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách: CXV/Fr-S, DXV/Fr-S, DVV/Fr-S, NH-KVVP, NH-RVVP và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C
Catalogue cáp điện chống cháy
Full Dowload Catalogue cáp điện chống cháy
Liên hệ báo giá đặt hàng cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu
1. Báo giá, đặt hàng dự án
2. Tư vấn phân phối, đại lý:
Với mục tiêu sản xuất tự động hóa số lượng lớn dây cáp điện phục vụ xuất khẩu
Vina Cable ưu tiên hệ thống phân phối bán hàng số lượng lớn, trọng điểm.
Hệ thống kho thành phẩm cam kết hàng tồn số lượng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu sẵn nhanh nhất cho thị trường xuất khẩu và nội địa
Tham khảo các chính sách cam kết về chất lượng dịch vụ và hàng hóa của Vina Cable:
Chính sách thanh toán sau cam kết chất lượng thể hiện sự tự tin tuyệt đối về chất lượng hàng hóa
Chính sách ưu đãi mở rộng thị trường ưu tiên thị trường xuất khẩu, dự án trọng điểm quốc gia
Chính sách đại lý phân phối - phòng vệ thương mại
Ngoài mô hình hiện đại tối ưu bán hàng cộng đồng Platform Vina Trading Global .
Chúng tôi song song triển khai mô hình bán hàng truyền thống:
Mô hình phân phối cáp điện số lượng lớn
Mô hình đại lý, điểm bán hàng, đại diện bán hàng tối ưu, mềm dẻo cho các nhà bán hàng có lợi thế mạnh về ký gửi, đặt hàng, lưu tồn kho, đổi trả hàng
Cộng đồng xuất khẩu cáp điện - Platform Vina Trading Global
Tham gia cộng đồng kinh doanh thịnh vượng toàn cầu thành viên được trợ giá hàng hóa và sử dụng, platform Vina Trading Global bán hàng toàn cầu của Cáp điện Việt Nam.
Global và tiêu chí ngay từ ban đầu của công ty dây cáp điện Việt Nam Vina Cable, Bằng mọi giá, mọi nguồn lực chúng tôi muốn
sản phẩm dây cáp điện Việt Nam phủ sóng toàn cầu. Chúng tôi mong muốn có hàng ngàn nhà bán hàng dây cáp điện Việt Nam đi thị trường thế giới.
Xuất thân từ những nhà khoa học du học chúng tôi hiểu không phải tiền, vật chất, công trình này nọ mà chính những sản phẩm toàn cầu mới giúp
chúng ta trở thành những nước phát triển, và hơn ai hết chúng tôi hiểu chỉ có thay đổi tư duy, suy nghĩ ấu trĩ, nhỏ nhặt mới đạt được những
tư duy hệ thống toàn cầu. Chúng ta không hô khẩu hiểu mà bằng hành động, chủ động ép mình vào những khuôn khổ tiêu chuẩn toàn cầu thay tư tưởng
tự do local thì mặc định chúng ta sẽ toàn cầu hóa được chính chúng ta
Để đi toàn cầu chúng ta những sản phẩm chất lượng toàn cầu, tư duy toàn cầu, dịch vụ, đạo đức kinh doanh toàn cầu, trách nhiệm toàn cầu,
tuân thủ các tiêu chuẩn từ trong sách toàn cầu.Chúng ta cần cộng đồng, hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng
chia sẻ về sản phẩm, tài nguyên, cộng đồng để các nhà bán hàng có thể phát triển hệ sinh thái, bán hàng tại bất kỳ quốc gia nào mà bạn muốn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng đồng hành global