Quy cách cáp điện treo CXV 3x+2x
| ✅Chức năng | Cáp treo CXV 3x+2x |
| 💰Mã | CXV, YJV, CXE, CEV, ZR-YJV |
| 💚Cấu tạo | 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC |
| 💲Tiêu chuẩn | 🌍TCVN 5935-1 |
| Loại cáp | 💎Cáp cứng Class2 |
| ✅Màu | Đen 💚 |
| 🔟Chất lượng | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🆕Nhãn | 👑 Vina Cab, Vina Cable |
| ☎Hỗ trợ | ⚡24/7 0962125389 |
Cáp cách điện XLPE - CXVcó quy cách cấu tạo như sau:
Quy cách: Cu/XLPE/PVC; Cu/XLPE/Fr-PVC; Cu/XLPE/FRLS; Cu/XLPE/LSHF; Cu/XLPE/LSZH
Ký hiệu:CXV/YJV/CXV/CEV/CV/ZR-YJV
Mô tả: Cáp cách điện XLPE 1 lõi: CXV 3x+2x
Kết cấu: Lõi đồng bện nén cấp 2, cách điện XLPE (HDPE), vỏ bọc PVC (FRLS,Fr-PVC, LSHF, LSZH).
Điện áp: 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1; IEC 60502-1; BS EN (BSI) ; ICEA/UL ; GB/T 12706.1
Nhiệt độ làm việc liên tục: 90ºC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong 5s: 250oC
Bán kính uấn cong nhỏ nhất: 8xD (D: đường kính cáp)
Màu sắc: Đen
Sử dụng: Cáp nguồn ba pha
Bảng giá cáp điện CXV 3x+2x
Đơn giá đã bao gồm vat, chưa gồm chiết khấu và các chính sách khuyến mại. Vui lòng liên hệ hỗ trợ để được tư vấn giá và phương án mua hàng nhận mã khuyến mãi tốt nhất
Bảng giá trên gồm giá vốn và chi phí bán hàng. Dây cáp điện Vina cable chú trọng thị trường Global nên sẽ có những ưu đãi lớn về dịch vụ, giá cả và nền tảng để các nhà bán hàng có thể bán sản phẩm dây cáp điện Việt Nam ra thị trường toàn cầu
Catalogue cáp điện CXV 3x+2x
Bảng thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn AS/NSZ 5000.1 ; TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Cáp điện thí nghiệm phải đáp ứng tối thiếu các thiểu trong bảng dưới, và có thể sản xuất các thông số tốt hơn
| STT | Mã Sản phẩm | Sợi Pha | Sợi trung tính | Vỏ bọc | Đk tổng | Khối lượng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Điện trở | Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Điện trở | |||||
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Sheath | Over.Dia | Weight |
| |
mm² | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
| 1 | CXV 3x2.5+2x1.5 | 7/0.67 | ≤ 2.2 | 0.7 | 7.41 | 7/0.52 | ≤ 1.7 | 0.7 | 12.1 | 1.8 | 14.8 | 284 |
| 2 | CXV 3x4+2x2.5 | 7/0.86 | ≤ 2.7 | 0.7 | 4.61 | 7/0.67 | ≤ 2.2 | 0.7 | 7.41 | 1.8 | 16.4 | 378 |
| 3 | CXV 3x6+2x4 | 7/1.04 | ≤ 3.3 | 0.7 | 3.08 | 7/0.86 | ≤ 2.7 | 0.7 | 4.61 | 1.8 | 15.7 | 499 |
| 4 | CXV 3x10+2x6 | 7/cc | 3.6-4.0 | 0.7 | 1.83 | 7/1.04 | ≤ 3.3 | 0.7 | 3.08 | 1.8 | 20.0 | 678 |
| 5 | CXV 3x16+2x10 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 7/cc | 3.6-4.0 | 0.7 | 1.83 | 1.8 | 22.6 | 961 |
| 6 | CXV 3x25+2x16 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 26.6 | 1,416 |
| 7 | CXV 3x35+2x16 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 22.5 | 1,737 |
| 8 | CXV 3x35+2x25 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 1.9 | 30.4 | 2,378 |
| 9 | CXV 3x50+2x25 | 19/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 1.9 | 33.2 | 1,943 |
| 10 | CXV 3x50+2x35 | 19/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 2.1 | 34.5 | 2,578 |
| 11 | CXV 3x70+2x35 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 2.2 | 38.6 | 3,276 |
| 12 | CXV 3x70+2x50 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 7/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 39.9 | 3,548 |
| 13 | CXV 3x95+2x50 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 19/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 43.7 | 4,409 |
| 14 | CXV 3x95+2x70 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.4 | 45.6 | 4,816 |
| 15 | CXV 3x120+2x70 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.5 | 48.8 | 5,609 |
| 16 | CXV 3x120+2x95 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 19/cc | 11- 12 | 1.1 | 0.193 | 2.6 | 50.7 | 6,164 |
| 17 | CXV 3x150+2x70 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.7 | 53.2 | 6,602 |
| 18 | CXV 3x150+2x95 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 2.7 | 54.9 | 7,142 |
| 19 | CXV 3x150+2x120 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.8 | 56.6 | 7,631 |
| 20 | CXV 3x185+2x95 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 2.9 | 59.2 | 8,299 |
| 21 | CXV 3x185+2x120 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.9 | 60.7 | 8,805 |
| 22 | CXV 3x185+2x150 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.0 | 62.9 | 9,445 |
| 23 | CXV 3x240+2x120 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 3.1 | 66.5 | 10,680 |
| 24 | CXV 3x240+2x150 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.2 | 68.7 | 11,335 |
| 25 | CXV 3x240+2x185 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 3.2 | 70.6 | 12,076 |
| 26 | CXV 3x300+2x150 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.3 | 73.5 | 13,239 |
| 27 | CXV 3x300+2x185 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 3.4 | 75.6 | 14,024 |
| 28 | CXV 3x300+2x240 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 3.5 | 78.5 | 15,246 |
Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách (CV, CXV) và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C
Tư vấn mua cáp treo CXV 3x+2x
Bạn là nhân viên phòng mua, đấu thầu, chủ đầu tư đang có kế hoạch mua tìm hiểu về giá cả dây cáp điệnhướng dẫn những điều cần biết mua bán dây cáp điện
Bạn cần phải cân bằng giữa các yếu tố: giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng, năng lực phục vụ để có phương án tốt nhất phục vụ công việc.
Do đó bạn hãy đọc kỹ các hướng dẫn hay trợ giúp từ các chuyên gia sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc và hoàn thiện tốt công việc được giao.
Các bạn có thể liên hệ với các nhà bán hàng của chúng tôi hỗ trợ tư vấn phương án chọn hãng, loại hàng để có chất lượng, stock, và giá cả tối ưu chuyên nghiệp nhất.
Tuy nhiên bạn nên đọc kỹ các tiêu chí, tiêu chuẩn cộng đồng mua hàng nói chung và hàng dây cáp điện nói riêng và đối chiếu với tiêu chuẩn dịch vụ, hàng hóa của nhà sản xuất dây cáp điện
Mọi lời nói, hứa hẹn về sản phẩm, dịch vụ của nhà sản xuất đều không có ý nghĩa bằng cách họ hành động. Chỉ cần xem hợp đồng mua bán, cách thức triển khai để thấy sự cân bằng, tôn trọng khách hàng hay không là tiêu chí quyết định xem nhà sản xuất có tuân theo các quy luật khách quan về kinh doanh, con người hay không. Nếu có bất kỳ điều gì bất lợi một chiều cho bạn thì các bạn nên từ chối nhà sản xuất
Nhà sản xuất dây cáp điện Việt Nam Vina Cable luôn lắng nghe, thấu hiều và tôn trọng khách hàng. Hãy đến và trải nghiệm sự khác biệt của chúng tôi từ những điều nhỏ nhất
1. Tư vấn tài chính đặt hàng, lựa chọn chủng loại để có phương án giá và thanh toán tốt nhất:
2. Tư vấn mua hàng ngay, có sẵn:
3. Tư vấn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật:
Đăng ký đại lý phân phối xuất khẩu
1. Global là tiêu chí ngay từ ban đầu của công ty dây cáp điện Việt Nam Vina cable, Bằng mọi giá, mọi nguồn lực chúng tôi muốn sản phẩm dây cáp điện Việt Nam phủ sóng toàn cầu. Chúng tôi mong muốn có hàng ngàn nhà bán hàng dây cáp điện Việt Nam đi thị trường thế giới. Xuất thân từ những nhà khoa học du học chúng tôi hiểu không phải tiền, vật chất, công trình này nọ mà chính những sản phẩm toàn cầu mới giúp chúng ta trở thành những nước phát triển, và hơn ai hết chúng tôi hiểu chỉ có thay đổi tư duy, suy nghĩ ấu trĩ, nhỏ nhặt mới đạt được những tư duy hệ thống toàn cầu. Chúng ta không hô khẩu hiểu mà bằng hành động, chủ động ép mình vào những khuôn khổ tiêu chuẩn toàn cầu thay tư tưởng tự do local thì mặc định chúng ta sẽ toàn cầu hóa được chính chúng ta
2. Để đi toàn cầu chúng ta những sản phẩm chất lượng toàn cầu, tư duy toàn cầu, dịch vụ, đạo đức kinh doanh toàn cầu, trách nhiệm toàn cầu, tuân thủ các tiêu chuẩn từ trong sách toàn cầu.Chúng ta cần cộng đồng, hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng chia sẻ về sản phẩm, tài nguyên, cộng đồng để các nhà bán hàng có thể phát triển hệ sinh thái, bán hàng tại bất kỳ quốc gia nào mà bạn muốn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng đồng hành global